Renkaat
Submenu: Renkaat
Henkilöauton kesärenkaat
Submenu: Henkilöauton kesärenkaat
Continental
Gislaved
Matador
Henkilöauton talvirenkaat
Submenu: Henkilöauton talvirenkaat
Continental
Gislaved
Matador
Pakettiauton kesärenkaat
Submenu: Pakettiauton kesärenkaat
Continental
Gislaved
Matador
Pakettiauton talvirenkaat
Submenu: Pakettiauton talvirenkaat
Continental
Gislaved
Matador
Käytetyt renkaat ja vanteet
Vanteet
Submenu: Vanteet
Alcar-vanteet
Rautamo-vanteet
Special Wheels-vanteet
Muut palvelut
Rengastietoa
Submenu: Rengastietoa
Rengaspaineet
Rengasmerkinnät
EU-rengasmerkinnät
Renkaan urasyvyys
Kestävä kehitys Continentalilla
Palvelut
Submenu: Palvelut
Renkaanvaihto
Tasapainotukset
Renkaan paikkaus ja korjaus
Rengaspainevalvonta / TPMS
Rengashotelli
Rengasmarket Tili
Rengasmarket Leasing
Yritys- ja yhteystiedot
Submenu: Yritys- ja yhteystiedot
Tarjouspyyntö
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Ajankohtaista
Tietoa yrityksestä
Ostoskorisi on tyhjä!
Etusivu
/
Renkaat
/
Kesärenkaat
/ Continental UltraContact
Continental UltraContact
Nauti ylivoimaisesta kilometrisuoritteesta upouuden YellowChili-seoksen ansiosta.
Luota huomattavaan kestävyyteen UltraShield-rakenteen ansiosta.
Koe vakuuttavat märkäominaisuudet ja alhainen melutaso.
Rengaskoko
Valitse
155/65 R14 75T
155/70 R14 77Y
155/70 R19 84Q
165/60 R14 75T
165/60 R15 77H
165/65 R14 79H
165/65 R15 81T
165/70 R14 81T
175/55 R15 77T
175/60 R15 81H
175/60 R18 85H
175/60 R19 86Q
175/65 R14 82T
175/65 R15 84T
175/65 R17 87W
175/70 R14 84T
175/80 R14 88T
185/50 R16 81H
185/55 R15 82H
185/55 R16 83H
185/60 R14 82H
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H XL
185/60 R16 86V
185/65 R14 86T
185/65 R15 88T
185/65 R15 92T XL
185/65 R16 89H
185/70 R14 88T
195/45 R16 84V XL
195/50 R15 82H
195/50 R16 84T
195/50 R16 88V XL
195/55 R15 85V
195/55 R16 87T
195/55 R16 87V
195/55 R16 91H XL
195/55 R20 95H XL
195/60 R15 88H
195/60 R16 89H
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
195/65 R15 95T XL
195/65 R16 92V
205/40 R17 84V XL
205/40 R17 84Y XL
205/45 R16 83V
205/45 R16 87H XL
205/45 R17 88V XL
205/45 R18 90W XL
205/50 R17 89V
205/50 R17 93W XL
205/50 R17 93Y XL
205/55 R15 88H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 94V XL
205/55 R19 97V XL
205/60 R15 91V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96H XL
205/60 R17 97W XL
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
215/40 R17 87Y XL
215/45 R16 86H
215/45 R16 90V XL
215/45 R17 87V
215/45 R17 91V XL
215/45 R18 89Y
215/45 R18 93W XL
215/45 R18 93Y XL
215/50 R17 95Y XL
215/50 R18 92W
215/55 R16 93W
215/55 R16 97V XL
215/55 R17 94V
215/60 R16 95V
215/60 R16 99W XL
215/60 R17 96H
215/65 R16 98H
215/70 R16 100W
225/40 R18 92H XL
225/45 R17 91V
225/45 R17 94W XL
225/50 R16 92H
225/50 R17 94V
225/50 R17 98V XL
225/50 R18 95H
225/55 R16 95W
225/55 R17 101W XL
225/55 R18 98Y
225/60 R17 99H
225/60 R18 100H
225/65 R17 102H
225/65 R17 106V XL
235/40 R18 95Y XL
235/40 R19 96W XL
235/45 R19 99V XL
235/50 R17 96W
235/50 R18 101V XL
235/50 R18 97V
235/55 R17 99V
235/55 R18 100H
235/60 R18 103V
235/65 R17 104W
245/45 R17 99Y XL
245/45 R18 100W XL
255/40 R17 98Y XL
255/55 R18 109Y XL
275/55 R17 109V
Poista
EU-rengasmerkinnät
Polttoainetehokkuus:
B, C
Märkäpito:
A
Vierintämelu (dB):
68, 69, 70, 71, 72
Meluarvo:
A, B
Tuotetunnus (SKU):
Q29udGluZW50YWwgVWx0cmFDb250YWN0
Osastot:
Kesärenkaat
,
Renkaat
Ota yhteyttä tuotteesta
"
*
" näyttää pakolliset kentät
Yhteydenoton aihe
*
Tarjouspyyntö
Kysymys tuotteesta
This field is hidden when viewing the form
Tuote
Nimi
*
Sähköposti
*
Puhelin (ei pakollinen)
Rekisterinumero (ei pakollinen)
Rengaskoko, leveys/profiili/vannekoko (ei pakollinen)
Katso kuinka löydät rengaskoon
Kappalemäärä
*
Tarjouspyyntö
*
Kysymys tuotteesta
*
Haluan yhteydenoton
*
Sähköpostitse
Puhelimitse
Jättämällä yhteystietosi hyväksyt henkilötietojen tallentamisen ja käytön tietosuojaselosteemme mukaisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseen
Name
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Δ
Tutustu myös
Kesärengas
Continental EcoContact 6
Kesärengas
Continental 4x4Contact
Kesärengas
Continental PremiumContact 6
Kesärengas
Gislaved URBAN*SPEED